Apartamente cu finalizare in 2024
Avem peste 15 ani experiență în domeniul construcțiilor!
Listă de prețuri apartamente Bloc 6, tronson 2, Ansamblul Rezidențial "Bacovia"
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 5% în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
- Pentru a vizualiza schița apartamentului, dați click pe tip apartament (Ex. 2 camere)
| Scara C | |||
|---|---|---|---|
| Nr. ap. | Arie utila + balcon | Tip apartament | Preț |
| Etajul I | |||
| Ap. 1 | 46,15 mp | 1 camera | Rezervat |
| Ap. 2 | 50,18 mp | 1/2 camere | Vândut |
| Ap. 3 | 43,82 mp | 1 camera | Vândut |
| Ap. 4 | 51,22 mp | 2 camera | 69.904 € |
| Ap. 5 | 78,24 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 6 | 78,98 mp | 3 camere | Rezervat |
| Ap. 7 | 58,93 mp | 2 camere | 75.430 € |
| Ap. 8 | 59,73 mp | 2 camere | 76.454 € |
| Etajul II | |||
| Ap. 9 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
| Ap. 10 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
| Ap. 11 | 43,82 mp | 1 camera | Vândut |
| Ap. 12 | 51,22 mp | 2 camera | 70.929 € |
| Ap. 13 | 78,24 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 14 | 78,98 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 15 | 58,93 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 16 | 59,73 mp | 2 camere | 77.649 € |
| Etajul III | |||
| Ap. 17 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
| Ap. 18 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
| Ap. 19 | 43,82 mp | 1 camera | Vândut |
| Ap. 20 | 51,22 mp | 2 camera | 70.929 € |
| Ap. 21 | 78,24 mp | 3 camere | Rezervat |
| Ap. 22 | 78,98 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 23 | 58,93 mp | 2 camere | 76.609 € |
| Ap. 24 | 59,73 mp | 2 camere | 77.649 € |
| Etajul IV | |||
| Ap. 25 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
| Ap. 26 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
| Ap. 27 | 43,76 mp | 1 camera | Vândut |
| Ap. 28 | 51,22 mp | 2 camera | Vândut |
| Ap. 29 | 78,24 mp | 3 camere | 107.465 € |
| Ap. 30 | 79,14 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 31 | 58,93 mp | 2 camere | 76.609 € |
| Ap. 32 | 59,73 mp | 2 camere | 77.649 € |
| Etajul V | |||
| Ap. 33 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
| Ap. 34 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
| Ap. 35 | 43,82 mp | 1 camera | Vândut |
| Ap. 36 | 51,22 mp | 2 camera | 70.929 € |
| Ap. 37 | 78,24 mp | 3 camere | Rezervat |
| Ap. 38 | 78,98 mp | 3 camere | 101.850 € |
| Ap. 39 | 58,93 mp | 2 camere | 76.609 € |
| Ap. 40 | 59,73 mp | 2 camere | 77.649 € |
| Etajul VI | |||
| Ap. 41 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
| Ap. 42 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
| Ap. 43 | 43,82 mp | 1 camera | 60.623 € |
| Ap. 44 | 51,22 mp | 2 camera | 70.416 € |
| Ap. 45 | 78,24 mp | 3 camere | 106.682 € |
| Ap. 46 | 78,98 mp | 3 camere | 101.060 € |
| Ap. 47 | 58,93 mp | 2 camere | 76.020 € |
| Ap. 48 | 59,73 mp | 2 camere | 77.052 € |
| Etajul VII | |||
| Ap. 49 | 46,15 mp | 1 camera | Vândut |
| Ap. 50 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
| Ap. 51 | 43,82 mp | 1 camera | 60.623 € |
| Ap. 52 | 51,22 mp | 2 camera | 70.416 € |
| Ap. 53 | 78,24 mp | 3 camere | 106.682 € |
| Ap. 54 | 78,98 mp | 3 camere | 101.060 € |
| Ap. 55 | 58,93 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 56 | 59,73 mp | 2 camere | 77.052 € |
| Etajul VIII | |||
| Ap. 57 | 46,15 mp | 1 camera | 59.072 € |
| Ap. 58 | 50,33 mp | 1/2 camere | Vândut |
| Ap. 59 | 43,82 mp | 1 camera | 60.185 € |
| Ap. 60 | 51,22 mp | 2 camera | 69.904 € |
| Ap. 61 | 78,24 mp | 3 camere | 105.900 € |
| Ap. 62 | 78,98 mp | 3 camere | 100.270 € |
| Ap. 63 | 58,93 mp | 2 camere | 75.430 € |
| Ap. 64 | 59,73 mp | 2 camere | 76.454 € |
Construcție
- Structură de rezistență pe cadre
- Pereti exteriori din BCA 250 perimetral cladire
- Zidarie din BCA 150 balcoane
- Caramida Cemacom 240 mm cu vata in interior zidarie intre apartamente
- Caramida Cemacom 120 mm compartimentare interioara apartamente
- Fațadă izolată cu vată bazaltică de 15 cm, tencuială decorativă
- Spații comerciale la parter
Finisaje
- GRESIE în limita a 50 lei/mp
- FAIANȚĂ în limita a 50 lei/mp
- PARCHET în limita a 50 lei/mp
- UȘI INTERIOARE în limita a 500 lei/buc
- Obiecte sanitare în limita a 3.000 lei pentru
1 și 2 camere / 4.000 lei pentru 3 și 4 camere
Dotări
- Centrală termică proprie prin condensare
- Ușă metalică antiefracție la intrarea în apartament
- Sistem de încălzire prin pardoseală
- Contoare energie electrica și gaz individuale
- Apometru individual
- Interfon
