Apartamente cu finalizare 2022
Avem peste 15 ani experiență în domeniul construcțiilor!
Listă de prețuri apartamente Ansamblul Rezidențial "Bacovia"
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 5% în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
| Scara B | |||
|---|---|---|---|
| Nr. ap. | Arie utila + balcon | Tip apartament | Preț |
| Etajul I | |||
| Ap. 1 | 50,86 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 2 | 45,81 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 3 | 61,27 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 4 | 80,40 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 5 | 72,89 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 6 | 72,58 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 7 | 75,05 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 8 | 52,92 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 9 | 47,03 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 10 | 49,16 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul II | |||
| Ap. 11 | 50,86 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 12 | 45,81 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 13 | 61,27 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 14 | 80,40 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 15 | 72,89 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 16 | 72,58 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 17 | 75,05 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 18 | 52,92 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 19 | 47,03 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 20 | 49,16 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul III | |||
| Ap. 21 | 50,86 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 22 | 45,81 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 23 | 61,27 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 24 | 80,40 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 25 | 72,89 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 26 | 72,58 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 27 | 75,05 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 28 | 52,92 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 29 | 47,03 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 30 | 49,16 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul IV | |||
| Ap. 31 | 50,86 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 32 | 45,81 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 33 | 61,27 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 34 | 80,40 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 35 | 72,89 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 36 | 72,58 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 37 | 75,05 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 38 | 52,92 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 39 | 47,03 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 40 | 49,16 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul V | |||
| Ap. 41 | 50,86 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 42 | 45,81 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 43 | 61,27 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 44 | 80,40 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 45 | 72,89 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 46 | 72,58 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 47 | 75,05 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 48 | 52,92 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 49 | 47,03 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 50 | 49,16 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul VI | |||
| Ap. 51 | 50,86 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 52 | 45,81 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 53 | 61,27 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 54 | 80,40 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 55 | 72,89 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 56 | 72,58 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 57 | 75,05 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 58 | 52,92 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 59 | 47,03 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 60 | 49,16 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul VII | |||
| Ap. 61 | 50,88 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 62 | 45,80 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 63 | 61,26 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 64 | 57,98 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 65 | 42,95 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 66 | 51,35 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 67 | 50,88 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 68 | 43,57 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 69 | 52,11 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 70 | 52,92 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 71 | 47,03 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 72 | 49,16 mp | 2 camere | Vândut |
