Apartamente
Avem peste 13 ani experiență în domeniul construcțiilor!
Listă de prețuri apartamente Ansamblul Rezidențial "Bacovia"
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 5% în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
| Scara A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. ap. | Arie utila + balcon | Tip apartament | Preț | ||
| Etajul I | |||||
| Ap. 1 | 49,46 mp | Vândut | |||
| Ap. 2 | 47,26 mp | Vândut | |||
| Ap. 3 | 53,08 mp | Vândut | |||
| Ap. 4 | 75,61 mp | Vândut | |||
| Ap. 5 | 72,75 mp | Vândut | |||
| Ap. 6 | 73,70mp | Vândut | |||
| Ap. 7 | 82,28mp | Vândut | |||
| Ap. 8 | 61,64mp | Vândut | |||
| Ap. 9 | 46.26 mp | Vândut | |||
| Ap. 10 | 50.40 mp | Vândut | |||
| Etajul II | |||||
| Ap. 11 | 49,46 mp | Vândut | |||
| Ap. 12 | 47,26 mp | Vândut | |||
| Ap. 13 | 53,08 mp | Vândut | |||
| Ap. 14 | 75,61 mp | Vândut | |||
| Ap. 15 | 72,75 mp | Vândut | |||
| Ap. 16 | 73,70mp | Vândut | |||
| Ap. 17 | 82,28mp | Vândut | |||
| Ap. 18 | 61,64mp | Vândut | |||
| Ap. 19 | 46.26 mp | Vândut | |||
| Ap. 20 | 50.40 mp | Vândut | |||
| Etajul III | |||||
| Ap. 21 | 49,46 mp | Vândut | |||
| Ap. 22 | 47,26 mp | Vândut | |||
| Ap. 23 | 53,08 mp | Vândut | |||
| Ap. 24 | 75,61 mp | Vândut | |||
| Ap. 25 | 72,75 mp | Vândut | |||
| Ap. 26 | 73,70mp | Vândut | |||
| Ap. 27 | 82,28mp | Vândut | |||
| Ap. 28 | 61,64mp | Vândut | |||
| Ap. 29 | 46.26 mp | Vândut | |||
| Ap. 30 | 50.40 mp | Vândut | |||
| Etajul IV | |||||
| Ap. 31 | 49,46 mp | Vândut | |||
| Ap. 32 | 47,26 mp | Vândut | |||
| Ap. 33 | 53,08 mp | Vândut | |||
| Ap. 34 | 75,61 mp | Vândut | |||
| Ap. 35 | 72,75 mp | Vândut | |||
| Ap. 36 | 73,70mp | Vândut | |||
| Ap. 37 | 82,28mp | Vândut | |||
| Ap. 38 | 61,64mp | Vândut | |||
| Ap. 39 | 46.26 mp | Vândut | |||
| Ap. 40 | 50.40 mp | Vândut | |||
| Etajul V | |||||
| Ap. 41 | 49,46 mp | Vândut | |||
| Ap. 42 | 47,26 mp | Vândut | |||
| Ap. 43 | 53,08 mp | Vândut | |||
| Ap. 44 | 75,61 mp | Vândut | |||
| Ap. 45 | 72,75 mp | Vândut | |||
| Ap. 46 | 73,70mp | Vândut | |||
| Ap. 47 | 82,28mp | Vândut | |||
| Ap. 48 | 61,64mp | Vândut | |||
| Ap. 49 | 46.26 mp | Vândut | |||
| Ap. 50 | 50.40 mp | Vândut | |||
| Etajul VI | |||||
| Ap. 51 | 49,46 mp | Vândut | |||
| Ap. 52 | 47,26 mp | Vândut | |||
| Ap. 53 | 53,08 mp | Vândut | |||
| Ap. 54 | 75,61 mp | 64.269 Euro | |||
| Ap. 55 | 72,75 mp | 61.840 Euro | |||
| Ap. 56 | 73,70mp | 62.645 Euro | |||
| Ap. 57 | 82,28mp | Vândut | |||
| Ap. 58 | 61,64mp | Vândut | |||
| Ap. 59 | 46.26 mp | Vândut | |||
| Ap. 60 | 50.40 mp | Vândut | |||
| Etajul VII | |||||
| Ap. 61 | 49,46 mp | Vândut | |||
| Ap. 62 | 47,26 mp | 39.230 Euro | |||
| Ap. 63 | 53,08 mp | Vândut | |||
| Ap. 64 | 75,61 mp | Vândut | |||
| Ap. 65 | 72,75 mp | 60.383 Euro | |||
| Ap. 66 | 73,70mp | 61.171 Euro | |||
| Ap. 67 | 82,28mp | Vândut | |||
| Ap. 68 | 61,64mp | Vândut | |||
| Ap. 69 | 46.26 mp | Vândut | |||
| Ap. 70 | 50.40 mp | Vândut | |||
| Scara B | |||
|---|---|---|---|
| Nr. ap. | Arie utila + balcon | Tip apartament | Preț |
| Etajul I | |||
| Ap. 1 | 49,46 mp | Vândut | |
| Ap. 2 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 3 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 4 | 75,61 mp | Vândut | |
| Ap. 5 | 72,75 mp | Vândut | |
| Ap. 6 | 73,83mp | Vândut | |
| Ap. 7 | 75,61mp | Vândut | |
| Ap. 8 | 53,08mp | Vândut | |
| Ap. 9 | 47.90 mp | Vândut | |
| Ap. 10 | 50.40 mp | Vândut | |
| Etajul II | |||
| Ap. 11 | 49,46 mp | Vândut | |
| Ap. 12 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 13 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 14 | 75,61 mp | Vândut | |
| Ap. 15 | 72,75 mp | Vândut | |
| Ap. 16 | 73,83mp | Vândut | |
| Ap. 17 | 75,61mp | Vândut | |
| Ap. 18 | 53,08mp | Vândut | |
| Ap. 19 | 47.90 mp | Vândut | |
| Ap. 20 | 50.40 mp | Vândut | |
| Etajul III | |||
| Ap. 21 | 49,46 mp | Vândut | |
| Ap. 22 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 23 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 24 | 75,61 mp | Vândut | |
| Ap. 25 | 72,75 mp | Vândut | |
| Ap. 26 | 73,83mp | Vândut | |
| Ap. 27 | 75,61mp | Vândut | |
| Ap. 28 | 53,08mp | Vândut | |
| Ap. 29 | 47.90 mp | Vândut | |
| Ap. 30 | 50.40 mp | Vândut | |
| Etajul IV | |||
| Ap. 31 | 49,46 mp | Vândut | |
| Ap. 32 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 33 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 34 | 75,61 mp | Vândut | |
| Ap. 35 | 72,75 mp | Vândut | |
| Ap. 36 | 73,83mp | Vândut | |
| Ap. 37 | 75,61mp | Vândut | |
| Ap. 38 | 53,08mp | Vândut | |
| Ap. 39 | 47.90 mp | Vândut | |
| Ap. 40 | 50.40 mp | Vândut | |
| Etajul V | |||
| Ap. 41 | 49,46 mp | Vândut | |
| Ap. 42 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 43 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 44 | 75,61 mp | Vândut | |
| Ap. 45 | 72,75 mp | Vândut | |
| Ap. 46 | 73,83mp | Vândut | |
| Ap. 47 | 75,61mp | Vândut | |
| Ap. 48 | 53,08mp | Vândut | |
| Ap. 49 | 47.90 mp | Vândut | |
| Ap. 50 | 50.40 mp | Vândut | |
| Etajul VI | |||
| Ap. 51 | 49,46 mp | Vândut | |
| Ap. 52 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 53 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 54 | 75,61 mp | Vândut | |
| Ap. 55 | 72,75 mp | 61.838 Euro | |
| Ap. 56 | 73,83mp | 62.756 Euro | |
| Ap. 57 | 75,61mp | 64.269 Euro | |
| Ap. 58 | 53,08mp | Vândut | |
| Ap. 59 | 47.90 mp | Vândut | |
| Ap. 60 | 50.40 mp | Vândut | |
| Etajul VII | |||
| Ap. 61 | 49,46 mp | Vândut | |
| Ap. 62 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 63 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 64 | 75,61 mp | 62.756 Euro | |
| Ap. 65 | 72,75 mp | 60.383 Euro | |
| Ap. 66 | 73,83mp | 61.279 Euro | |
| Ap. 67 | 75,61mp | Vândut | |
| Ap. 68 | 53,08mp | Vândut | |
| Ap. 69 | 47.90 mp | Vândut | |
| Ap. 70 | 50.40 mp | 41.832 Euro | |
| Scara C | |||
|---|---|---|---|
| Nr. ap. | Arie utila + balcon | Tip apartament | Preț |
| Etajul I | |||
| Ap. 1 | 50,40 mp | Vândut | |
| Ap. 2 | 46,26 mp | Vândut | |
| Ap. 3 | 61,64mp | Vândut | |
| Ap. 4 | 82,28mp | Vândut | |
| Ap. 5 | 73,70mp | Vândut | |
| Ap. 6 | 72,75 mp | Vândut | |
| Ap. 7 | 75,61 mp | Vândut | |
| Ap. 8 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 9 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 10 | 49,46 mp | Vândut | |
| Etajul II | |||
| Ap. 11 | 50,40 mp | Vândut | |
| Ap. 12 | 46,26 mp | Vândut | |
| Ap. 13 | 61,64mp | Vândut | |
| Ap. 14 | 82,28mp | Vândut | |
| Ap. 15 | 73,70mp | Vândut | |
| Ap. 16 | 72,75 mp | Vândut | |
| Ap. 17 | 75,61 mp | Vândut | |
| Ap. 18 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 19 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 20 | 49,46 mp | Vândut | |
| Etajul III | |||
| Ap. 21 | 50,40 mp | Vândut | |
| Ap. 22 | 46,26 mp | Vândut | |
| Ap. 23 | 61,64mp | Vândut | |
| Ap. 24 | 82,28mp | Vândut | |
| Ap. 25 | 73,70mp | Vândut | |
| Ap. 26 | 72,75 mp | Vândut | |
| Ap. 27 | 75,61 mp | Vândut | |
| Ap. 28 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 29 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 30 | 49,46 mp | Vândut | |
| Etajul IV | |||
| Ap. 31 | 50,40 mp | Vândut | |
| Ap. 32 | 46,26 mp | Vândut | |
| Ap. 33 | 61,64mp | Vândut | |
| Ap. 34 | 82,28mp | Vândut | |
| Ap. 35 | 73,70mp | Vândut | |
| Ap. 36 | 72,75 mp | Vândut | |
| Ap. 37 | 75,61 mp | Vândut | |
| Ap. 38 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 39 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 40 | 49,46 mp | Vândut | |
| Etajul V | |||
| Ap. 41 | 50,40 mp | Vândut | |
| Ap. 42 | 46,26 mp | Vândut | |
| Ap. 43 | 61,64mp | Vândut | |
| Ap. 44 | 82,28mp | Vândut | |
| Ap. 45 | 73,70mp | Vândut | |
| Ap. 46 | 72,75 mp | Vândut | |
| Ap. 47 | 75,61 mp | Vândut | |
| Ap. 48 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 49 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 50 | 49,46 mp | Vândut | |
| Etajul VI | |||
| Ap. 51 | 50,40 mp | Vândut | |
| Ap. 52 | 46,26 mp | Vândut | |
| Ap. 53 | 61,64mp | Vândut | |
| Ap. 54 | 82,28mp | Vândut | |
| Ap. 55 | 73,70mp | 62.645 Euro | |
| Ap. 56 | 72,75 mp | 61.838 Euro | |
| Ap. 57 | 75,61 mp | 64.269 Euro | |
| Ap. 58 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 59 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 60 | 49,46 mp | Vândut | |
| Etajul VII | |||
| Ap. 61 | 50,40 mp | 41.832 Euro | |
| Ap. 62 | 46,26 mp | Vândut | |
| Ap. 63 | 61,64mp | Vândut | |
| Ap. 64 | 82,28mp | Vândut | |
| Ap. 65 | 73,70mp | 61.171 Euro | |
| Ap. 66 | 72,75 mp | 60.383 Euro | |
| Ap. 67 | 75,61 mp | 62.756 Euro | |
| Ap. 68 | 53,08 mp | Vândut | |
| Ap. 69 | 47,26 mp | Vândut | |
| Ap. 70 | 49,46 mp | 41.052 Euro | |
