Apartamente cu finalizare in 2024
Avem peste 15 ani experiență în domeniul construcțiilor!
Listă de prețuri apartamente Bloc 6, tronson 2, Ansamblul Rezidențial "Bacovia"
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 5% în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
Scara C | |||
---|---|---|---|
Nr. ap. | Arie utila + balcon | Tip apartament | Preț |
Etajul III | |||
Ap. 1 | 40,74 mp | 1 camera | 60.175 € |
Ap. 2 | 47,14 mp | 1/2 camere | 62.963 € |
Ap. 3 | 43,40 mp | 1 camera | 58.072 € |
Ap. 4 | 52,48 mp | 2 camera | 69.618 € |
Ap. 5 | 54,89 mp | 2 camere | 73.072 € |
Ap. 6 | 57,13 mp | 2 camere | 76.124 € |
Ap. 7 | 97,64 mp | 3 camere | 130.564 € |
Ap. 8 | 55,33 mp | 2 camere | 74.788 € |
Etajul IV | |||
Ap. 9 | 40,74 mp | 1 camera | 60.175 € |
Ap. 10 | 47,14 mp | 1/2 camere | 62.963 € |
Ap. 11 | 43,40 mp | 1 camera | 58.072 € |
Ap. 12 | 52,48 mp | 2 camera | 69.618 € |
Ap. 13 | 54,89 mp | 2 camere | 73.072 € |
Ap. 14 | 57,13 mp | 2 camere | 76.124 € |
Ap. 15 | 97,64 mp | 3 camere | 130.564 € |
Ap. 16 | 55,33 mp | 2 camere | 74.788 € |
Etajul V | |||
Ap. 17 | 40,74 mp | 1 camera | 60.175 € |
Ap. 18 | 47,14 mp | 1/2 camere | Vândut |
Ap. 19 | 43,40 mp | 1 camera | Rezervat |
Ap. 20 | 52,48 mp | 2 camera | 69.618 € |
Ap. 21 | 54,89 mp | 2 camere | 73.072 € |
Ap. 22 | 57,13 mp | 2 camere | 76.124 € |
Ap. 23 | 97,64 mp | 3 camere | 130.564 € |
Ap. 24 | 55,33 mp | 2 camere | 74.788 € |
Etajul VI | |||
Ap. 25 | 40,74 mp | 1 camera | 59.694 € |
Ap. 26 | 47,14 mp | 1/2 camere | 62.459 € |
Ap. 27 | 43,40 mp | 1 camera | 57.638 € |
Ap. 28 | 52,48 mp | 2 camera | 69.093 € |
Ap. 29 | 54,89 mp | 2 camere | 72.523 € |
Ap. 30 | 57,13 mp | 2 camere | 75.552 € |
Ap. 31 | 97,64 mp | 3 camere | 129.494 € |
Ap. 32 | 55,33 mp | 2 camere | 74.189 € |
Etajul VII | |||
Ap. 33 | 40,74 mp | 1 camera | 59.694 € |
Ap. 34 | 47,14 mp | 1/2 camere | 62.459 € |
Ap. 35 | 43,40 mp | 1 camera | 57.638 € |
Ap. 36 | 52,48 mp | 2 camera | 69.093 € |
Ap. 37 | 54,89 mp | 2 camere | 72.523 € |
Ap. 38 | 57,13 mp | 2 camere | 75.552 € |
Ap. 39 | 97,64 mp | 3 camere | 129.494 € |
Ap. 40 | 55,33 mp | 2 camere | 74.189 € |
Etajul VIII | |||
Ap. 41 | 40,74 mp | 1 camera | 59.212 € |
Ap. 42 | 47,14 mp | 1/2 camere | 61.955 € |
Ap. 43 | 43,40 mp | 1 camera | 57.204 € |
Ap. 44 | 52,48 mp | 2 camera | 68.568 € |
Ap. 45 | 54,89 mp | 2 camere | 71.974 € |
Ap. 46 | 57,13 mp | 2 camere | 74.981 € |
Ap. 47 | 97,64 mp | 3 camere | 128.424 € |
Ap. 48 | 55,33 mp | 2 camere | 73.591 € |
Construcție
- Structură de rezistență pe cadre
- Pereti exteriori din BCA 250 perimetral cladire
- Zidarie din BCA 150 balcoane
- Caramida Cemacom 240 mm cu vata in interior zidarie intre apartamente
- Caramida Cemacom 120 mm compartimentare interioara apartamente
- Fațadă izolată cu vată bazaltică de 15 cm, tencuială decorativă
- Spații comerciale la parter
Finisaje
- GRESIE în limita a 50 lei/mp
- FAIANȚĂ în limita a 50 lei/mp
- PARCHET în limita a 50 lei/mp
- UȘI INTERIOARE în limita a 500 lei/buc
- Obiecte sanitare în limita a 3.000 lei pentru
1 și 2 camere / 4.000 lei pentru 3 și 4 camere
Dotări
- Centrală termică proprie prin condensare
- Ușă metalică antiefracție la intrarea în apartament
- Sistem de încălzire prin pardoseală
- Contoare energie electrica și gaz individuale
- Apometru individual
- Interfon