Apartamente cu finalizare in 2024
Avem peste 15 ani experiență în domeniul construcțiilor!
Listă de prețuri apartamente Bloc 6, tronson 2, Ansamblul Rezidențial "Bacovia"
- Prețurile sunt exprimate în euro și se achită în lei la cursul BNR din ziua plății!
- Prețurile afișate mai jos sunt valabile la momentul încheierii contractului de rezervare și nu se vor modifica din acel moment, indiferent de condițiile ulterioare sau evenimente neprevăzute!
- Toate prețurile includ T.V.A. de 5% în condițiile Legii 571/2003 privind Codul fiscal!
| Scara D | |||
|---|---|---|---|
| Nr. ap. | Arie utila + balcon | Tip apartament | Preț |
| Etajul I | |||
| Ap. 1 | 53,36 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 2 | 73,76 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 3 | 52,18 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 4 | 46,64 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 5 | 48,96 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 6 | 73,43 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 7 | 45,35 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 8 | 59,60 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 9 | 56,30 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 10 | 43,40 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 11 | 50,45 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul II | |||
| Ap. 12 | 53,36 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 13 | 73,76 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 14 | 52,18 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 15 | 46,64 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 16 | 48,96 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 17 | 73,43 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 18 | 45,35 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 19 | 59,60 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 20 | 56,30 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 21 | 43,40 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 22 | 50,45 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul III | |||
| Ap. 23 | 53,36 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 24 | 73,76 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 25 | 52,18 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 26 | 46,64 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 27 | 48,96 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 28 | 73,43 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 29 | 45,35 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 30 | 59,60 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 31 | 56,30 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 32 | 43,40 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 33 | 50,45 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul IV | |||
| Ap. 34 | 53,36 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 35 | 73,76 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 36 | 52,18 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 37 | 46,64 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 38 | 48,96 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 39 | 73,43 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 40 | 45,35 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 41 | 59,60 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 42 | 56,30 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 43 | 43,40 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 44 | 50,45 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul V | |||
| Ap. 45 | 53,36 mp | 2 camere | 69.368 € |
| Ap. 46 | 73,76 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 47 | 52,18 mp | 2 camere | <Vândut |
| Ap. 48 | 46,64 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 49 | 48,96 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 50 | 73,43 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 51 | 45,35 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 52 | 59,60 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 53 | 56,30 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 54 | 43,40 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 55 | 50,45 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul VI | |||
| Ap. 56 | 53,36 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 57 | 73,76 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 58 | 52,18 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 59 | 46,64 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 60 | 48,96 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 61 | 73,43 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 62 | 45,35 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 63 | 59,60 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 64 | 56,30 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 65 | 43,40 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 66 | 50,45 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul VII | |||
| Ap. 67 | 53,36 mp | 2 camere | 68.834 € |
| Ap. 68 | 73,76 mp | 3 camere | Vândut |
| Ap. 69 | 52,18 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 70 | 46,64 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 71 | 48,96 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 72 | 73,43 mp | 3 camere | 92.522 € |
| Ap. 73 | 45,35 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 74 | 59,60 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 75 | 56,30 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 76 | 43,40 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 77 | 50,45 mp | 2 camere | Vândut |
| Etajul VIII | |||
| Ap. 78 | 53,36 mp | 2 camere | 68.301 € |
| Ap. 79 | 73,76 mp | 3 camere | 88.512 € |
| Ap. 80 | 52,18 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 81 | 46,64 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 82 | 48,96 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 83 | 73,43 mp | 3 camere | 91.788 € |
| Ap. 84 | 45,35 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 85 | 59,60 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 86 | 56,30 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 87 | 43,40 mp | 2 camere | Vândut |
| Ap. 88 | 50,45 mp | 2 camere | 64.576 € |
Construcție
- Structură de rezistență pe cadre
- Pereti exteriori din BCA 250 perimetral cladire
- Zidarie din BCA 150 balcoane
- Caramida Cemacom 240 mm cu vata in interior zidarie intre apartamente
- Caramida Cemacom 120 mm compartimentare interioara apartamente
- Fațadă izolată cu vată bazaltică de 15 cm, tencuială decorativă
- Spații comerciale la parter
Finisaje
- GRESIE în limita a 50 lei/mp
- FAIANȚĂ în limita a 50 lei/mp
- PARCHET în limita a 50 lei/mp
- UȘI INTERIOARE în limita a 500 lei/buc
- Obiecte sanitare în limita a 3.000 lei pentru
1 și 2 camere / 4.000 lei pentru 3 și 4 camere
Dotări
- Centrală termică proprie prin condensare
- Ușă metalică antiefracție la intrarea în apartament
- Sistem de încălzire prin pardoseală
- Contoare energie electrică și gaz individuale
- Apometru individual
- Interfon
